






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 570 | 3650 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 569 | 1378 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 568 | 9408 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 567 | 7043 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 566 | 2438 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 565 | 7659 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | NVD - 564 | 8607 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NVD - 563 | 7228 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | NVD - 562 | 9038 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | NVD - 561 | 9928 |
